Heute sieht das nicht viel anders aus, aber im Moment werden mir wieder alle Fotos angezeigt:
stefan@kiezkicker:~$ traceroute ipernity.com
traceroute to ipernity.com (194.116.148.90), 30 hops max, 60 byte packets
1 alice.box (192.168.1.1) 0.414 ms 0.810 ms 0.977 ms
2 lo1.br04.asham.de.hansenet.net (213.191.84.203) 30.735 ms 30.894 ms 31.841 ms
3 ge-7-0-6-0.xd02.asham.de.hansenet.net (62.109.67.62) 32.304 ms 33.516 ms 34.486 ms
4 62.53.8.36 (62.53.8.36) 35.818 ms 37.236 ms 38.469 ms
5 62.53.8.41 (62.53.8.41) 39.318 ms 40.716 ms 41.488 ms
6 ae0-0-grtdusix1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.7.233) 48.820 ms 33.959 ms 34.536 ms
7 te-0-1-0-13-grtlontlw1.red.telefonica-wholesale.net (94.142.120.242) 51.759 ms 47.233 ms 48.843 ms
8 213.140.52.118 (213.140.52.118) 51.824 ms 52.025 ms 52.218 ms
9 tengige0-5-0-1.pastr1.Paris.opentransit.net (193.251.128.58) 56.434 ms 56.212 ms 59.258 ms
10 te2-4.parse1.Paris.opentransit.net (193.251.241.58) 57.016 ms 57.976 ms 58.688 ms
11 tasfrance.GW.opentransit.net (193.251.255.126) 60.387 ms 61.128 ms 62.408 ms
12 Vl10-core-2-sop.tasfrance.net (82.97.0.145) 78.814 ms 79.996 ms 80.163 ms
13 Gi1-2-dist-1-sop.tasfrance.net (82.97.0.222) 63.409 ms 63.982 ms 64.125 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
(...)
Keine Ahnung, warum mein Traceroute nicht über "Gi1-2-dist-1-sop.tasfrance.net (82.97.0.222)" hinaus kommen mag.
1 comment
ୱ Kiezkickerde ( ͡°… said:
stefan@kiezkicker:~$ traceroute ipernity.com
traceroute to ipernity.com (194.116.148.90), 30 hops max, 60 byte packets
1 alice.box (192.168.1.1) 0.414 ms 0.810 ms 0.977 ms
2 lo1.br04.asham.de.hansenet.net (213.191.84.203) 30.735 ms 30.894 ms 31.841 ms
3 ge-7-0-6-0.xd02.asham.de.hansenet.net (62.109.67.62) 32.304 ms 33.516 ms 34.486 ms
4 62.53.8.36 (62.53.8.36) 35.818 ms 37.236 ms 38.469 ms
5 62.53.8.41 (62.53.8.41) 39.318 ms 40.716 ms 41.488 ms
6 ae0-0-grtdusix1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.7.233) 48.820 ms 33.959 ms 34.536 ms
7 te-0-1-0-13-grtlontlw1.red.telefonica-wholesale.net (94.142.120.242) 51.759 ms 47.233 ms 48.843 ms
8 213.140.52.118 (213.140.52.118) 51.824 ms 52.025 ms 52.218 ms
9 tengige0-5-0-1.pastr1.Paris.opentransit.net (193.251.128.58) 56.434 ms 56.212 ms 59.258 ms
10 te2-4.parse1.Paris.opentransit.net (193.251.241.58) 57.016 ms 57.976 ms 58.688 ms
11 tasfrance.GW.opentransit.net (193.251.255.126) 60.387 ms 61.128 ms 62.408 ms
12 Vl10-core-2-sop.tasfrance.net (82.97.0.145) 78.814 ms 79.996 ms 80.163 ms
13 Gi1-2-dist-1-sop.tasfrance.net (82.97.0.222) 63.409 ms 63.982 ms 64.125 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
(...)
Keine Ahnung, warum mein Traceroute nicht über "Gi1-2-dist-1-sop.tasfrance.net (82.97.0.222)" hinaus kommen mag.